383,260 100%
— —
— —
— —
— (—)
— (—)
— (—)
— (—)
— (—)
— (—) — — (—)
▼
383,260 100%
— —
— —
— —
| ✔✔ |
✔ |
(✔) |
? |
✕ |
— |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ||||||
| ② | ||||||
| ③ | ||||||
| ④ | ||||||
| ⑤ | ||||||
←
↑
⇄
⏳
| 1-1 | parcel | 0m | ||||
| parcel-chome | 0m | |||||
| 1-2 ② | parcel-branch-main | 0m | ||||
| 1-3 | parcel-unique | 0m | ||||
| 1-2 ① | parcel-branch-centroid | 16m · 67m | ||||
| block-exact-chome | 51m · 235m | |||||
| block-exact | 51m · 235m | |||||
| 1-2 ③ | parcel-branch-near | 32m · 309m | ||||
| block-shared | 47~69m · 136~342m | |||||
| block-exact · addr:nocity | — | |||||
| 2-3 | block-chiban | 47~69m · 136~342m | ||||
| 1-4 | parcel-near | 119m · 451m | ||||
| parcel-koaza | — | |||||
| 1-5 | area-koaza | — | ||||
| block-near | — | |||||
| 2-4 | block-near-chiban | — | ||||
| area-chome | — | |||||
| 2-5 | area-oaza | — | ||||
| 3-1 | area-town | — | ||||
| 3-2 | area-town-nochome | — | ||||
| 4-0 | none | — |
0
1
G1
2
2b
3
G2
4
i
| 20–50kW | 50–250kW | 250–500kW | 500kW–1MW | 1–2MW | 2MW+ |
|---|
i
i
i
i
市区町村›
大字›
小字›
地番
町名›
丁目›
街区›
住居番号
| 街区 | 大字 |
|---|
| 街区 | 大字 |
|---|
i
i
| 設備ID | 所在地 | 出力(kW) |
|---|
| 設備ID | 都道府県·市区町村 | 所在地 | kW |
|---|